香港《生物多樣性策略及行動計劃(2016-2021)》
香港環境局於2016年12月21日發布了首份城市級的《生物多樣性策略及行動計劃》。香港《生物多樣性策略及行動計劃(2016-2021)》載列了會於未來五年採取的策略及行動,以保護香港的生物多樣性,並為下一代着想,支持可持續發展。
制訂首份城市《生物多樣性策略及行動計劃》是香港對《生物多樣性公約》的一個回應。中國於1993年加入《生物多樣性公約》,成為締約方,並於2011年5月將《生物多樣性公約》的適用範圍延伸至香港。根據《生物多樣性公約》第6條,締約方有義務在其管轄範圍內為保育和可持續發展制訂《生物多樣性策略及行動計劃》。
香港首份《生物多樣性策略及行動計劃》提出67項具體行動,以更好地保護香港的生物多樣性,其可以分為四個主要領域 ——(一)加強保育措施,(二)推動生物多樣性議題主流化,(三)增進知識,和(四)推動社會參與。
香港《生物多樣性策略及行動計劃(2016-2021)》提出的67項具體行動 | |
範疇1 — 加強保育措施 | |
1. | 擬備生物多樣性管理計劃,定出在郊野公園、特別地區、海岸公園及 海岸保護區保育生物多樣性的行動綱領,並予以落實。 |
2. | 進行植林優化計劃,以優化郊野公園內植林的生物多樣性。 |
3. | 檢討具特殊科學價值地點的管理計劃,以改善現行的保育及監察工作。 |
4. | 檢討米埔內后海灣拉姆薩爾濕地的管理計劃。 |
5. | 優化米埔自然護理區的生境管理工作。 |
6. | 檢討及優化香港濕地公園的生態監察及生境管理計劃。 |
7. | 指定位於大小磨刀、索罟群島及大嶼山西南附近的水域為海岸公園。 |
8. | 指定紅花嶺為郊野公園,以及擴大郊野公園範圍至涵蓋位於適當位置的郊野公園「不包括土地」 。 |
9. | 在塱原建立自然公園,支持在這個重要生境的保育工作及農耕作業。 |
10. | 透過與非政府機構及鄉郊社區合作,繼續落實管理協議計劃及公私營界別合作計劃,積極保育由私人擁有而具重要生 態價值的地點,包括12個須優先加強保育地點、郊野公園的「不包括土地」及郊野公園內的私人土地。 |
11. | 探求嶄新方法,加強、支援及促進具高生態價值鄉郊地區的保育工作。 |
12. | 進行生態調查及整理天然溪澗(特別是具重要生態價值的溪澗)的生態數據庫。 |
13. | 改善在天然溪澗及引水道進行小型保養及衞生工程的做法,以期盡量減少這些工程對生態造成的影響。 |
14. | 控制未有污水設施地區的污水排放及其對溪澗造成的負面影響。 |
15. | 加強生境連繫,並建立跨境生態廊道。 |
16. | 檢討並更新野生動物通道的設計指引。 |
17. | 保持高度警覺,加強執法打擊非法捕獵或採集本地物種,並提升公眾意識。 |
18. | 針對野生生物罪行成立跨部門工作小組,以加強合作和交換情報。 |
19. | 加強執法並檢討罰則,以打擊非法象牙貿易。 |
20. | 為制訂物種行動計劃設立劃一機制。 |
21. | 為迫切須予保育的物種制訂行動計劃。 |
22. | 檢討並加強現有的物種行動計劃。 |
23. | 提升管理外來入侵物種的能力。 |
24. | 針對目標外來入侵物種加強監察、管理和控制計劃。 |
25. | 舉辦教育活動,以提升意識,並勸諭公眾切勿把外來物種放生到野外。 |
26. | 繼續管制向環境釋出基因改造生物、留意相關科技的發展,並擴展篩檢計劃。 |
範疇2 — 推動生物多樣性議題主流化 | |
27. | 更新可持續發展評估制度,
以便在政府的主要政策及規劃中納入生物多樣性的考慮因素。 |
28. | 在全港性發展策略中納入生物多樣性的考慮因素。 |
29. | 更新並修訂《香港規劃標準與準則》第10章,納入有關考慮生物多樣性的指引。 |
30. | 改良環境影響評估中,處理發展項目的生 態影響的措施。 |
31. | 制訂城市林務策略以達至可持續的城市景觀,並讓公眾更加了解城市生物多樣性的重要。 |
32. | 推廣種植不同品種的花卉 樹木,並善用原生植物,讓城市生物多樣性更為豐富。 |
33. | 在城市景觀設計中推廣「地方生態」的概念。 |
34. | 促進公私營機構之間增進及分享有利於可持續城市生態系統的最新景觀概念、設計及科技的知識。 |
35. | 探求機會提升市區公園在保育和推廣生物多樣性教育方面的價值。 |
36. | 在進行大型排水改善工程,以及為新發展區規劃排水網絡時,採用活化水體的概念。 |
37. | 指定及管理漁業保護區,以保護重要的魚類產卵及育苗場。 |
38. | 繼續在香港水域進行漁業監察計劃。 |
39. | 提供資助,以鼓勵本地漁民採用可持續漁業作業方式。 |
40. | 研究措施防止鷺鶿在后海灣一帶的商營魚塘捕食。 |
41. | 在新農業政策下促進本地農業的現代化及可持續發展。 |
範疇3 – 增進知識 | |
42. | 改善就主要類別的陸棲及淡水物種所進行的全港生物多樣性調查。 |
43. | 就須予優先保育的海洋生境及物種進行基線及長期調查。 |
44. | 編製本港受威脅物種名冊,以便為保育行動提供指引。 |
45. | 編製與海洋生境相關的資料,為保育海洋生境提供指引。 |
46. | 檢討及制訂本港生境類別的標準分類法,並擬備以地理信息系統為基礎的生境地圖。 |
47. | 建立網上資訊樞紐,為本港生物多樣性資訊提供一站式服務。 |
48. | 建立以地理信息系統為基礎的平台,方便不同組別的使用者分享數據。 |
49. | 就本港主要生境類型所提供的生態系統服務進行研究。 |
50. | 鼓勵對保育和可持續使用生物多樣性相關的傳統知識進行研究。 |
51. | 鼓勵(特別是透過管理協議計劃)運用傳統知識善用天然資源。 |
52. | 進行對保護生物多樣性有直接及顯著幫助的研究。 |
53. | 藉環境及自然保育基金的資助,鼓勵進行研究以填補本地生物多樣性方面的重要資訊不足。 |
54. | 支持有關農業和漁業可持續作業和管理的研究。 |
範疇4 – 推動社會參與 | |
55. | 檢討並加強漁護署所舉辦用以推廣生物多樣性的教育活動。 |
56. | 透過公民科學監察計劃,提升意識並推動社會參與。 |
57. | 透過舉辦年度節目,提供平台讓合作伙伴和相關持份者參與向市民推廣生物多樣性的工作。 |
58. | 就市民對香港生物多樣性的認識和態度進行調查。 |
59. | 鼓勵商界成為政府就生物多樣性保育的合作伙伴。 |
60. | 藉環境及自然保育基金的資助,鼓勵進行推動生物多樣性保育的教育和社會參與活動。 |
61. | 把生物多樣性的概念納入學校課程。 |
62. | 鼓勵非政府機構參與,提升教師在教導生物多樣性課題方面的能力。 |
63. | 優化有關自然保育的幼兒教育資源。 |
64. | 推行社會參與活動,並探討推廣可持續使用生物資源的相關措施。 |
65. | 在香港科學館內設立和營運一個以生物多樣性為題的常設展廳。 |
66. | 支持設立生物多樣性中心。 |
67. | 探索長遠設立自然歷史博物館的機會。 |
首份城市級的《生物多樣性策略及行動計劃》籌備工作始於2013年。為期三個月的公眾諮詢在2016年1月8日至4月7日進行。香港《生物多樣性策略及行動計劃(2016-2021)》可於漁農自然護理署的網站下載 <www.afcd.gov.hk/tc_chi/conservation/Con_hkbsap/files/BSAPblueprint_ChWeb16_12.pdf >。
關於《生物多樣性公約》
得到196個締約方讚同1的《生物多樣性公約》是一條關於保護地球生物多樣性、可持續性地利用生物多樣性的組成部分以及公平合理分享由利用遺傳資源而產生的惠益的國際條約。
生物多樣性不僅僅是關於地球上的生態系統和物種的差異,以及遺傳變異。生物多樣性是生態系統發揮作用的基礎。它亦能提高生態系統生產力。生態系統服務包括(但不限於)提供食品安全、人類健康、潔淨空氣和水。
1截至2016年12月30日,www.cbd.int/information/parties.shtml